【廣告】
? 結(jié)構(gòu)緊湊、堅(jiān)固,適合于防爆區(qū)內(nèi)使用
? 4~20mA、OCT(累計(jì)脈沖/頻率)、繼電器輸出
? RS-232C/RS-485接口
? 可接5路4~20mA輸入信號(hào)(如溫度、壓力、液位等)
? 防非操作人員誤動(dòng)的密碼鎖保護(hù)
具有聲音報(bào)警提示功能(如發(fā)生電路故障等)
典 型 應(yīng) 用:
水、海水、酸堿液及各種油類等較純凈的單相液體
流速范圍 0~±30m/s
準(zhǔn) 確 度 優(yōu)于±0.5%
重 復(fù) 性 優(yōu)于0.2%
電 源 DC8~36V,或AC220V±15%功 耗2W
外形尺寸 251×192×80(mm)
重 量 2.1kg
項(xiàng)目 | 性能參數(shù) |
準(zhǔn) 確 度 | 1.0級(jí) |
流速范圍 | 0 ~ ±30 m/s |
管徑范圍 | DN50 ~ DN1600 mm |
測(cè)量原理 | 超聲波傳播時(shí)間差原理 |
測(cè)量周期 | 0.5秒 |
適用介質(zhì) | 水、海水、酸堿液等較純凈的單相液體 |
顯 示 器 | 2行液晶顯示器,累積流量、瞬時(shí)流量同屏顯示 |
顯示內(nèi)容 | 正累積量:0.0001~999999999 m3 負(fù)累積量:0.0001~ 99999999 m3 瞬時(shí)流量:0.0001~99999.999 m3/h 運(yùn)行時(shí)間:0.0~99999.9 h 故障時(shí)間:0.0~99999.9 h 信號(hào)強(qiáng)度、信號(hào)質(zhì)量、電池電壓、日期、時(shí)鐘、錯(cuò)誤代碼等 |
項(xiàng)目 | 性能參數(shù) |
操 作 | 4位輕觸按鍵 |
防護(hù)等級(jí) | 主機(jī):IP67 傳感器:IP68 |
傳 感 器 | 安裝形式:插入式 承受壓力:≤1.6 MPa |
數(shù)據(jù)通訊 | RS485接口、RS232接口(可選)、M-BUS接口(可選) MODBUS協(xié)議、CJ/T 188協(xié)議、GB/T 26831協(xié)議、EN 13757協(xié)議 |
輸入接口 | 2路度模擬4-20mA信號(hào) 2路度Pt1000熱電阻信號(hào) |
輸出接口 | 1路可編程光電隔離模擬4-20mA信號(hào) 1路可編程光電隔離開關(guān)量 |
數(shù)據(jù)記錄 | 末尾256個(gè)月(日)的歷史數(shù)據(jù) |
工作溫度 | 主 機(jī):-10℃ ~ 70℃ 傳感器:-20℃ ~ 120℃ |
電 源 | 主 機(jī):-10℃ ~ 70℃ 傳感器:-20℃ ~ 120℃ |
功 耗 | ≤3mW |
企業(yè): 威海博揚(yáng)電子科技有限公司
手機(jī): 13306313916
電話: 0631-5685992
地址: 山東省威海市高技術(shù)火炬路213號(hào)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地B座504室